乌克兰丰满女人AA片,国产白丝精品91爽爽久,www.russvisa.com,国产精品 国产
工藝流程圖(標(biāo)配)
設(shè)備清單(標(biāo)配) |
序號 | 設(shè)備名稱 | 材質(zhì) | 數(shù)量 | 單位 | 備注 |
1 | 反應(yīng)釜 | 不銹鋼 | 1 | 臺 | 1000KG(抽真空) |
2 | 高速分散機(jī) | 組合件 | 1 | 臺 | 18.5KW,雙層 |
3 | 變頻器 | 組合件 | 1 | 臺 | 18.5KW |
4 | 靜態(tài)混合器 | 不銹鋼 | 1 | 臺 | |
5 | 調(diào)色罐 | 不銹鋼 | 1 | 臺 | 1500KG(抽真空) |
6 | 高效節(jié)能攪拌機(jī) | 組合件 | 1 | 臺 | 5.5KW |
7 | 調(diào)色罐 | 不銹鋼 | 1 | 臺 | 2000KG(抽真空) |
8 | 高效節(jié)能攪拌機(jī) | 組合件 | 1 | 臺 | 7.5KW |
9 | 袋式過濾器 | 不銹鋼 | 2 | 臺 | |
10 | 粉體原料吸入器 | 不銹鋼 | 1 | 臺 | DN65 |
11 | 液體原料吸入器 | 不銹鋼 | 2 | 臺 | DN50 |
12 | 臥式砂磨機(jī) | 組合件 | 1 | 臺 | 40L |
13 | 真空泵 | 組合件 | 1 | 臺 | 4KW,水環(huán)式 |
14 | 空壓機(jī) | 組合件 | 1 | 臺 | 4KW |
15 | 真空緩沖罐 | 不銹鋼 | 1 | 只 | 10L;帶過濾裝置 |
16 | 添加劑加入罐 | 不銹鋼 | 3 | 臺 | 一只5L、兩只10L |
17 | 粉料加入桶 | 不銹鋼 | 1 | 套 | 快裝式 |
18 | 操作平臺 | 組合件 | 1 | 臺 | 鋁合金臺面 |
19 | 電器控制柜 | 組合件 | 1 | 套 | 配變頻器控制面板 |
20 | 半自動(dòng)灌裝機(jī) | 組合件 | 1 | 套 | 帶壓蓋機(jī) |
21 | 粉料加入桶 | 不銹鋼 | 1 | 只 | |
22 | 乳液加入桶 | 不銹鋼 | 1 | 只 | |
工藝流程圖(三頭式)
設(shè)備清單(三頭式) |
序號 | 設(shè)備名稱 | 材質(zhì) | 數(shù)量 | 單位 | 備注 |
1 | 反應(yīng)釜 | 不銹鋼 | 1 | 臺 | 1000KG(抽真空) |
2 | 高速分散機(jī) | 組合件 | 1 | 臺 | 7.5KW,單層 |
3 | 高速分散機(jī) | 組合件 | 1 | 臺 | 11KW,雙層 |
4 | 變頻器 | 組合件 | 1 | 臺 | |
5 | 變頻器 | 組合件 | 1 | 臺 | |
6 | 錨式攪拌 | 組合件 | 1 | 臺 | 5.5KW |
7 | 靜態(tài)混合器 | 不銹鋼 | 1 | 臺 | |
8 | 調(diào)色罐 | 不銹鋼 | 1 | 臺 | 1500KG(抽真空) |
9 | 高效節(jié)能攪拌機(jī) | 組合件 | 1 | 臺 | 5.5KW |
10 | 調(diào)色罐 | 不銹鋼 | 1 | 臺 | 2000KG(抽真空) |
11 | 高效節(jié)能攪拌機(jī) | 組合件 | 1 | 臺 | 7.5KW |
12 | 袋式過濾器 | 不銹鋼 | 2 | 臺 | |
13 | 粉體原料吸入器 | 不銹鋼 | 1 | 臺 | DN65 |
14 | 液體原料吸入器 | 不銹鋼 | 2 | 臺 | DN50 |
15 | 臥式砂磨機(jī) | 組合件 | 1 | 臺 | 40L |
16 | 真空泵 | 組合件 | 1 | 臺 | 4KW,水環(huán)式 |
17 | 空壓機(jī) | 組合件 | 1 | 臺 | 4KW |
18 | 真空緩沖罐 | 不銹鋼 | 1 | 只 | 10L;帶過濾裝置 |
19 | 添加劑加入罐 | 不銹鋼 | 3 | 臺 | 一只5L、兩只10L |
20 | 管路系統(tǒng) | 不銹鋼 | 1 | 套 | 快裝式 |
21 | 操作平臺 | 組合件 | 1 | 臺 | 鋁合金臺面 |
22 | 電器控制柜 | 組合件 | 1 | 套 | 配變頻器控制面板 |
23 | 半自動(dòng)灌裝機(jī) | 組合件 | 1 | 套 | 帶壓蓋機(jī) |
24 | 粉料加入桶 | 不銹鋼 | 1 | 只 | |
25 | 乳液加入桶 | 不銹鋼 | 1 | 只 | |
乌克兰丰满女人AA片,国产白丝精品91爽爽久,www.russvisa.com,国产精品 国产